Weight Care
Binnen 2-4 dagen bezorgd
Weight Care Maaltijdreep banaan 116g
Weight Care Maaltijdreep banaan 116g
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
12-Uurtje is een smakelijke reep met een 'bite'. Ideaal om als lunch en/of ontbijt te gebruiken want het is een maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing.
Ingredienten:
Glucosestroop Pure chocolade coating 16% (cacaomassa Suiker Cacaoboter MELKVET Emulgator: SOJA LECITHINE Natuurlijk vanille-aroma) SOJA EIWITTEN(Bevat emulgator: SOJA LECITHINE) Fructo-oligosaccharidenstroop TARWEGLUTEN Stabilisator: Sorbitolen Inuline Zonnebloemolie Mineralen (Kaliumzouten Natriumzouten van orthofosforzuur Calciumcarbonaat Magnesiumoxide ZInksulfaat mangaangluconaat Elementair ijzer Kopercitraat Kaliumjodide Natriumseleniet) Melkeiwitten gelatine Banaanpoeder 1 1% (Banaan Maltodextrine) Natuurlijk aroma Zeezout Emulgator: Koolzaadlecithinen Vitaminen (Vitamine C Vitamine E Niacine Vitamine A Pantotheenzuur Vitamine D Vitamine V12 Vitamin B1 Vitamine B2 Vitamine B6 Vitamine K Foliumzuur Biotine) Kleurstof: Paprika extract.
Allergeneninformatie:
Kan sporen bevatten van gluten noten pinda sesam en ei.
Voedingswaarde:
Per 100 gram | Per reep | *%RI | |
Energie | 1520 kJ / 363 kcal | 882 kJ / 211 kcal | |
Vetten | 11 gram | 6 4 gram | |
- waarvan verzadigd | 3 8 gram | 2 2 gram | |
Koolhydraten | 37 gram | 21 gram | |
- waarvan suikers | 18 gram | 10 gram | |
- waarvan polyolen | 6 5 gram | 3 8 gram | |
Vezels | 13 gram | 7 5 gram | |
Eiwitten | 25 gram | 15 gram | |
Zout | 0 78 gram | 0 45 gram | |
Vitamine A | 418 mcg | 242 mcg | 30% |
Vitamine D | 2 6 mcg | 1 5 mcg | 30% |
Vitamine E | 9 4 mg | 5 5 mg | 45% |
Vitamine K | 39 mcg | 23 mcg | 30% |
Vitamine C | 52 mg | 30 mg | 38% |
Vitamine B1 | 0 83 mg | 0 48 mg | 44% |
Vitamine B2 | 0 86 mg | 0 5 mg | 36% |
Vitamine B3 | 9 4 mg | 5 5 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0 77 mg | 0 45 mg | 32% |
Foliumzuur | 151 mcg | 88 mcg | 44% |
Vitamine B12 | 1 3 mcg | 0 75 mcg | 30% |
Biotine | 44 mcg | 26 mcg | 51% |
Pantotheenzuur | 3 1 mg | 1 8 mg | 30% |
Kalium | 989 mg | 574 mg | 29% |
Calcium | 414 mg | 240 mg | 30% |
Fosfor | 584 mg | 339 mg | 48% |
Magnesium | 205 mg | 119 mg | 32% |
IJzer | 11 mg | 6 4 mg | 46% |
Zink | 6 3 mg | 3 7 mg | 37% |
Koper | 0 8 mg | 0 46 mg | 46% |
Mangaan | 1 4 mg | 0 81 mg | 41% |
Seleen | 45 mcg | 26 mcg | 47% |
Jood | 132 mcg | 77 mcg | 51% |
*%RI = Referentie inname
Gebruik:
Ideaal om als lunch en/of ontbijt te gebruiken want het is een maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Past uitstekend in een energiebeperkt dieet.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
