Delen
Modifast
Binnen 2-4 dagen bezorgd
Modifast Drinkmaaltijd vanille 236ml
Modifast Drinkmaaltijd vanille 236ml
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing met suiker en zoetstof.
De Modifast maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar en ideaal voor als je op een lekkere manier wil afvallen. Vervang twee maaltijden per dag door een heerlijke GO!-maaltijdvervanger**. Daarnaast eet je een gezonde verantwoorde maaltijd. Zo makkelijk is het!
**: Het vervangen van twee maaltijden per dag draagt bij tot gewichtsverlies. Het vervangen van één maaltijd per dag draagt bij tot behoud van gewicht na gewichtsverlies
Ingredienten:
Magere MELK water MELKeiwitten suiker zoetstoffen: sorbitol en acesulfaam-K glucosestroop zonnebloemolie verdikkingsmiddelen cellulose cellulosegom en carrageen mineralen (natrium kalium fosfor magnesium ijzer zink koper mangaan jood seleen)( aroma vitaminen (C E (bevat LACTOSE MELKeiwitten) niacine A pantotheenzuur D B1 B6 B2 B12 foliumzuur biotine) natuurlijk aroma TARWEzetmeel kleurstof: carotenen
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per drank 236 ml | % RI* per 236 ml |
| Energie | 374 kJ | 883 kJ | |
| 89 kcal | 210 kcal | ||
| Vetten | 1 7 gram | 4 gram | |
| - waarvan verzadigd | 0 2 gram | 0 5 gram | |
| Koolhydraten | 12 gram | 28 gram | |
| - waarvan suikers | 7 7 gram | 18 gram | |
| - waarvan polyolen | 2 7 gram | 6 4 gram | |
| Voedingsvezels | 1 3 gram | 3 1 gram | |
| Eiwitten | 6 8 gram | 16 gram | |
| Zout | 0 22 gram | 0 52 gram | |
| Vitamine A | 207 mcg | 439 mcg | 61% |
| Vitamine D | 1 1 mcg | 2 6 mcg | 52% |
| Vitamine E | 2 5 mg | 5 9 mg | 49% |
| Vitamine C | 20 mg | 47 mg | 59% |
| Thiamine (B1) | 0 33 mg | 0 78 mg | 71% |
| Riboflavine (B2) | 0 31 mg | 0 73 mg | 52% |
| Niacine (B3) | 2 3 mg | 5 4 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0 25 mg | 0 59 mg | 42% |
| Foliumzuur | 47 6 mcg | 112 mcg | 56% |
| Vitamine B12 | 0 32 mcg | 0 76 mcg | 30% |
| Biotine | 2 3 mcg | 5 4 mcg | 11% |
| Pantotheenzuur | 0 70 mg | 1 7 mg | 28% |
| Calcium | 120 mg | 283 mg | 35% |
| Fosfor | 115 mg | 271 mg | 39% |
| Magnesium | 26 mg | 61 4 mg | 16% |
| IJzer | 2 1 mg | 5 0 mg | 35% |
| Jodium | 35 mcg | 82 6 mcg | 61% |
| Zink | 1 9 mg | 4 5 mg | 45% |
| Selenium | 7 mcg | 17 mcg | 30% |
| Koper | 0 19 mg | 0 45 mg | 45% |
| Mangaan | 0 20 mg | 0 47 mg | 24% |
* RI = Referentie inname.
Gebruik:
De Modifast GO! maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar.
Schudden 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
