Delen
Fresubin
Binnen 2-4 dagen bezorgd
Fresubin Jucy ananas 200ml 4st
Fresubin Jucy ananas 200ml 4st
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Fresubin Jucy ananas
Ingredienten
Water glucosestroop WEI-EIWIT sacharose maltodextrine calciumchloride aroma vitamine C natriumchloride kaliumchloride ijzercitraat zinksulfaat vitamine E magnesiumchloride niacine pantotheenzuur vitamine A mangaanchloride antischuimmiddel (E471) kopersulfaat vitamine B6 vitamine B2 natriumfluoride vitamine B1 foliumzuur chroomchloride kaliumjodide natriummolybdaat natriumseleniet vitamine K1 biotine vitamine D3 vitamine B12.
Allergeneninformatie
Bevat melk.
Voedingswaarde per 100 ml
| Energetische waarde | 630 kJ / 150 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 33 5 gram |
| waarvan suikers | 8 0 gram |
| waarvan lactose | ≤0 03 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 4 0 gram |
| Water | 76 ml |
| Osmolariteit | 680 mosmol/l |
| Vitamine A | 150 ug RE |
| Vitamine D3 | 2 5 ug |
| Vitamine E | 3 75 mg a-TE |
| Vitamine K1 | 25 ug |
| Vitamine B1 | 0 3 mg |
| Vitamine B2 | 0 4 mg |
| Niacine | 3 75 mg NE |
| Vitamine B6 | 0 43 mg |
| Vitamine B12 | 0 75 ug |
| Pantotheenzuur | 1 5 mg |
| Biotine | 9 4 ug |
| Foliumzuur | 62 5 ug |
| Vitamine C | 18 8 mg |
| Mineralen | |
| Na | 6mg |
| K | 7mg |
| CI | 190mg |
| Ca | 50mg |
| Mg | 1mg |
| P | 11mg |
| Fe | 2 5mg |
| Zn | 1 88 mg |
| Cu | 375 ug |
| Cr | 12 5 ug |
| Mo | 18 8 ug |
| Se | 12 5 ug |
Gebruik
2-3 flesjes (600-900kcal/dag) aanbevolen.
Bewaar bij kamertemperatuur. Geopende flesjes kunnen tot 24 uur in de koelkast bewaard worden. Goed schudden voor gebruik langzaam opdrinken.
Fabrikant
Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10E
3705 GJ Zeist
