We Care
Binnen 2-4 dagen bezorgd
We Care Tussendoortje chocolade 102g
We Care Tussendoortje chocolade 102g
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Weight Care Tussendoortje krokante reep met pure chocolade
Dit lekkere tussendoortje is rijk aan vezels suikerarm en bevat per koekje slechts 75kcal. De ideale combinatie tussen een kokante reep en pure chocolade maakt dit een heerlijk tussendoortje. Bovendien past deze door het zorgvuldig samengestelde nutrionele profiel perfect binnen een evenwichtig voedingspatroon.
Ingredienten
Pure chocolade couverture met zoetstoffen 75% (zoetstoffen: maltitolen en acesulfaam-K cacaomassa cacaoboter emulgator: SOJAlecithinen natuurlijke vanillearoma) bloem 21% (mais rijst) erwtenvezel Arabische gom emuglator: SOJAlecithinen zout bamboevezel vitaminen (E niacine pantotheenzuur A B6 B12 D B2 B1 foliumzuur biotine)
Voedingswaarde per 100 gram | 100g | reep 17g | % RI* |
Energie | 1833 kJ / 441 kcal | 312 kJ / 75 kcal | |
Vetten | 24 gram | 4 1 gram | |
- waarvan verzadigde | 15 | 2 6 gram | |
Koolhydraten | 59 gram | 10 gram | |
- waarvan suikers | 1 4 gram | 0 2 gram | |
- waarvan polyolen | 31 gram | 5 3 gram | |
Vezels | 7 1 gram | 1 2 gram | |
Eiwitten | 6 gram | 1 0 gram | |
Zout | 0 37 gram | 0 06 gram | |
Vitamine A | 365 mcg | 6 21 mcg | 8% |
Vitamine D | 3 2 mcg | 0 54 mcg | 11% |
Vitamine E | 5 4 mg | 0 92 mg | 8% |
Thaimine (B1) | 0 57 mg | 0 10 mg | 9% |
Riboflavine (B2) | 0 52 mg | 0 09 mg | 6% |
Niacine (B3) | 13 mg | 2 2 mg | 14% |
Vitamine B6 | 0 95 mg | 0 16 mg | 12% |
Foliumzuur | 116 mcg | 20 mcg | 10% |
Vitamine B12 | 1 4 mcg | 0 24 mcg | 10% |
Biotine | 41 mcg | 7 mcg | 14% |
Pantotheenzuur | 4 6 mg | 0 78 mg | 13% |
*RI - Referentie inname |
Gebruik
Gebruik als tussendoortje
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Droog en koel bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante NV/SA
Postbus 2175
4800 CD Breda
